公司動態(tài)NEWS
太原LLA冶金設備用輪胎式聯(lián)軸器
泊頭市玖達傳動機械有限公司生產(chǎn)的輪胎聯(lián)軸器是一種扭轉彈性聯(lián)軸器,由兩個帶軸孔的法蘭和橡膠輪胎體組成,具有優(yōu)良的軸偏移補嘗性和緩沖減震性能。泊頭市玖達傳動機械有限公司生產(chǎn)的LLA冶金設備用輪胎式聯(lián)軸器是由若干個鞍形橡膠塊通過螺栓與主、從動端半聯(lián)軸器聯(lián)接以傳遞轉矩,結構簡單,零件數(shù)量少,裝拆方便,易于維護,具有良好的減振緩沖和較大的軸線偏移補償性能,運動及變形所產(chǎn)生熱量通過旋轉可自動散發(fā),鞍形塊彈性元件全系列只有四種規(guī)格,通用互換性好,有利于降低成本??蓱糜诘V山、冶金、船舶、紡織等行業(yè)中。
泊頭市玖達傳動機械有限公司生產(chǎn)的LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系。具有 的徑向、軸向、角向補償和減震性能。環(huán)境溫度為–20~+80℃,傳遞公稱轉矩為63~50000N·m。
LLA冶金設備用輪胎式聯(lián)軸器(JB/T7684-95)/mm
AK型鞍形塊彈性聯(lián)軸器是由若干個鞍形橡膠塊通過螺栓與主、從動端半聯(lián)軸器聯(lián)接以傳遞轉矩,結構簡單,零件數(shù)量少,可應用于礦山、冶金、船舶、紡織等行業(yè)中。
LLA冶金設備用輪胎式聯(lián)軸器是由若干個鞍形橡膠塊通過螺栓與主、從動端半聯(lián)軸器聯(lián)接以傳遞轉矩,結構簡單,零件數(shù)量少,裝拆方便,易于維護,具有良好的減振緩沖和較大的軸線偏移補償性能,運動及變形所產(chǎn)生熱量通過旋轉可自動散發(fā),鞍形塊彈性元件全系列只有四種規(guī)格,通用互換性好,有利于降低成本。可應用于礦山、冶金、船舶、紡織等行業(yè)中。
LLA冶金設備用輪胎式聯(lián)軸器技術參數(shù):
型號 | 輪胎體型號 | 公稱轉矩TnN.m | 許用轉速[n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | S | 轉動慣性kg.m2 | 質(zhì)量kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |