-
太原彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
-
太原膜片聯(lián)軸器
-
太原星型彈性聯(lián)軸器
-
太原輪胎式聯(lián)軸器
-
太原鼓形齒式聯(lián)軸器
-
太原梅花形彈性聯(lián)軸器
-
太原凸緣聯(lián)軸器
-
太原十字滑塊聯(lián)軸器
-
太原萬(wàn)向聯(lián)軸器
-
太原滾子鏈聯(lián)軸器
-
太原彈性套柱銷聯(lián)軸器
-
太原彈性柱銷聯(lián)軸器
-
太原夾殼聯(lián)軸器
-
太原蛇簧聯(lián)軸器
-
太原尼龍齒式聯(lián)軸器
-
太原水泵聯(lián)軸器
-
太原各種聯(lián)軸器配件
-
太原工業(yè)脹緊套
-
太原減速機(jī)機(jī)架
-
太原填料箱系列
-
太原攪拌器系列
公司動(dòng)態(tài)NEWS
太原JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器
泊頭市玖達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器減振性好,使用壽命長(zhǎng)
泊頭市玖達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半36%以上。梯形截面的蛇形彈簧片采用彈簧鋼,經(jīng)嚴(yán)格的熱處理,并加工而成,具有良好的機(jī)械性能,從而使蛇簧聯(lián)軸器的使用壽命遠(yuǎn)比非金屬?gòu)椥栽?lián)軸器(如彈性套柱銷,尼龍棒銷聯(lián)軸器)大為增長(zhǎng)。
2、承受變動(dòng)載荷范圍大
兩個(gè)半聯(lián)軸器與簧片接觸的齒面是弧形的,當(dāng)傳遞扭矩增大時(shí),彈簧片將沿齒弧面變形,使兩個(gè)半聯(lián)軸器作用在簧片上的力點(diǎn)靠近。簧片與齒面的接觸點(diǎn)即力矩的變化,是隨著傳遞扭矩的大小而變化的,它的傳動(dòng)特性是變剛度的。因而它具有比一般彈性聯(lián)軸器能承受大的載荷變動(dòng)量。傳動(dòng)力使簧片沿齒弧變形時(shí)所產(chǎn)生的緩沖作用,尤其在機(jī)器起動(dòng)時(shí)或沖擊載荷時(shí),于 程度上有保護(hù)配套機(jī)件的性。
3、傳動(dòng),運(yùn)行
帶制動(dòng)輪型聯(lián)軸器的傳動(dòng)效率,經(jīng)測(cè)定達(dá)99。47%,其短時(shí)超載能力為額定扭矩的兩倍,運(yùn)行。
JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器是由我公司提供,我公司是一家集JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器公司。公司主要產(chǎn)品:JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器,公司以其 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)成功地了JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器。
泊頭市玖達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的JSS型雙法蘭蛇形彈簧聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑d | L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 質(zhì)量m (無(wú)孔) /kg | 潤(rùn)滑 油/kg | |
小 | |||||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
20、22、24 | |||||||||||
25、28 | |||||||||||
30、32、35 | |||||||||||
JSS2 | 140 | 22、24 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.26 | 0.0408 | |||
25、28 | |||||||||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42 | |||||||||||
JSS3 | 224 | 25、28 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
JSS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.5 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50、55 | |||||||||||
60、63、65 | |||||||||||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.6 | 0.0862 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56 | 80 | 159 | 152 | 24.6 | 0.113 | ||||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85 | |||||||||||
JSS7 | 1800 | 55、56 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.172 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85、90、95 | |||||||||||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 102 | 211 | 209 | 60.3 | 0.254 | ||||
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110 | |||||||||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.9 | 0.426 |
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110、120、125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95 | 104 | 210 | 270 | 276 | 137 | 0.508 | ||
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 120 | 246 | 308 | 319 | 10 | 196 | 0.735 | |
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
160、170 | |||||||||||
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259 | 0.907 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340 | 1.13 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250 | |||||||||||
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280 | |||||||||||
JSS16 | 63000 | 1220 | 125 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360 | |||||||||||
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360、380 |